ECR5協(xié)作機器人怎么樣?有什么特點?
ECR5是一款中小負載協(xié)作機器人,手腕部可搬運質(zhì)量5kg, 工作可達半徑928mm,重復(fù)定位精度±0.03mm。
ECR5多重軟硬件安全設(shè)計,靈敏的碰撞檢測,實現(xiàn)無圍欄人機協(xié)同作業(yè);
靈敏、易用的拖動示教功能,極大地簡化機器人編程與使用,同時得益于輕量化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,幫助客戶實現(xiàn)快速部署,靈活換線;
傳承工業(yè)機器人產(chǎn)品的品質(zhì)與可靠性,精度等級、運行穩(wěn)定性可與同負載工業(yè)機器人相媲美。
ECR5可廣泛應(yīng)用于搬運、分揀、裝配,上下料等場景。
ECR5適用于3C、食品飲料、金屬部件、教育,塑料、制藥等行業(yè),也可適用于消費類行業(yè)與場景。
型號 | ECR 5 | |
---|---|---|
機構(gòu) | 多關(guān)節(jié)型協(xié)作機器人 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
手腕部可搬運質(zhì)量 | 5kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
本體重量 | 20.5kg | |
工作可達半徑 | 928mm | |
本體防護等級 | IP54 | |
電柜防護等級 | IP40 | |
驅(qū)動方式 | 使用無框電機進行低壓伺服驅(qū)動 | |
安裝方式 | 地面安裝、頂?shù)醢惭b、壁掛安裝、傾斜角安裝 | |
安裝條件 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
環(huán)境濕度 | 通常在5-95%RH以下(無結(jié)露現(xiàn)象) | |
振動加速度 | 4.9m/s²(0.5G以下) | |
手腕允許扭矩 | J4 | 19N.m |
J5 | 13N.m | |
J6 | 13N.m | |
手腕允許慣性力矩 | J4 | 0.8kg.m |
J5 | 0.4kg.m | |
J6 | 0.4kg.m | |
最大單軸速度 | J1 | 150°/sec |
J2 | 150°/sec | |
J3 | 150°/sec | |
J4 | 180°/sec | |
J5 | 180°/sec | |
J6 | 180°/sec | |
各軸運動范圍 | J1 | ±180° |
J2 | ±180° | |
J3 | ±160° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±180° | |
J6 | ±360° |
抖音小程序掃碼
微信小程序掃碼
百度APP小程序掃碼
微信公眾號